| SOLUBILIDAD | CONDUCTIVIDAD | ||||||||
| ELEMENTO | ESTADO FISICO | P.EBULLICION | P.FUSION | AGUA | ALCOHOL | ACETONA | SOLA | EN SOLUCION | TIPO DE ENLACE |
| cloruro de Na | 1.465°C | 801°C | si | no | no | si | ionico | ||
| cloruro de k | 76°C | 62.3°C | si | no | no | si | ionico | ||
| cloruro de Mg | 1107°C | 650°C | si | si | si | si | ionico | ||
| cloruro deCa | 1440°C | 838°C | si | no | si | si | ionico | ||
| cloruro de Cu | 649°C | 109°C | si | si | si | si | ionico | ||
| nitrato de K | 400°C | 334°C | si | no | no | si | ionico | ||
| nitrato de Na | 380°C | 308°C | si | no | no | si | ionico | ||
| glucosa | 150°C | 146°C | si | no | no | si | |||
| azufre | 444.60°C | 115,221°C | no | si | si | covalente | |||
| carbono | 4827°C | 3550°C | no | si | si | covalente | |||
| talco | 1530°C | no | si | si | |||||
| alcohol | 78°C | 117°C | si | si | si | si | |||
| agua | 100°C | 0°C | si | si | si | si | covalente | ||
| acetona | 56.3°C | 94.9°C | si | si | si | si | |||
| aceite | no | no | no | ||||||
| acido citrico | si | si | si | si | |||||
miércoles, 9 de noviembre de 2011
TABLA DE COMPARACION DE SOLUBILIDAD, CONDUCTIVIDAD Y ENLACE*
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



No hay comentarios:
Publicar un comentario